Стоимость работ ООО "Бульвар Ремонта" в г. Кемерово
№ | Наименование работ основных работ | Ед. изм. | Стоимость |
1. | Приемка квартир у Застройщика | объект | 4 000 руб. |
2. | Приемка таунхаусов и коттеджей у Застройщика | объект | 6 000 руб. |
3. | Технический проект помещения | м2 | 1 000 руб. |
4. | 3Д дизайн-проект помещения | м2 | 2 000 руб. |
5. | 3Д+ дизайн-проект помещения | м2 | 2 200 руб. |
6. | Полный дизайн-проект помещения | м2 | 2 700 руб. |
7. | Планировочное решение квартиры | объект | 8 000 руб. |
8. | Косметический ремонт квартиры | м2 | от 7 500 руб. |
9. | Стандартный ремонт квартиры | м2 | от 9 500 руб. |
10. | Капитальный ремонт квартиры | м2 | от 12 500 руб. |
11. | Дизайнерский ремонт квартиры | м2 | от 14 500 руб. |
12. | Возведение перегородок | м2 | 800 руб. |
13. | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м2 | 500 руб. |
14. | Электромонтажные работы | м2 | 1 500 руб. |
15. | Сантехнические работы | точка | 3 500 руб. |
16. | Шпаклевка стен под обои | м2 | 300 руб. |
17. | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 500 руб. |
18. | Оклейка стен обоями | м2 | 300 руб. |
19. | Монтаж ламината | м2 | 500 руб. |
20. | Укладка стен керамической плиткой | м2 | 2 500 руб. |
21. | Монтаж натяжных потолков с материалом | м2 | 1 500 руб. |
22. | Строительный контроль и надзор за объектом | мес. | 20 000 руб. |
Остались вопросы? Позвоните нам по телефону: 8-913-288-98-51